Lekki i kompaktowy z prostą obsługą to kluczowe cechy FLATSCAN15 XS. Opracowany we współpracy ze służbami EOD. FLATSCAN15 XS waży zaledwie 3,5 kg i jest naprawdę kompaktowy. W połączeniu z lampami rtg CP120B lub CP160B jest idealnym wyborem dla służb bezpieczeństwa w miejscach trudno dostępnych oraz gdzie jest ograniczona przestrzeń.
Parametry | Jednostki | FLATSCAN15 XS |
Typ sensora | Linear diode array | |
Rozdzielczość | AWG / lp/mm | 40 / 1.25 |
Rozmiar pixela | μm | 400 |
Zakres dynamiki (skala szarości) | bitów | 16 |
Obszar aktywny | mm / in przekątna | 307 x 230 /15.1 |
Maksymalna penetracja | mm / w stali | 35 / 1.3 (z CP120B) |
Maksymalna penetracja | mm / w stali | 45 / 1.7 (z CP160B |
Martwa strefa | mm / in | 5 / 0.2(od dołu) 7 / 0.3 (od boku) |
Zewnętrzne wymiary | mm / in | 425 x 320 x 25 / 16.3×15.6x 1 |
Waga | Kg / lbs | 3.5/ 7.7 |
Temperatura pracy | °C / °F | -10 do +50/ +14 do +122 |
Temperatura przechowywania | °C / °F | -10 do +65 / +14 do +158 |
Protokoły komunikacyjne | – | Bluetooth / Wifi lub kablowy(opcja) |
W zestawie z aparatem rtg | – | CP120B / CP160B |
Stacja obrazowa | – | Laptop, tablet |
Dzięki 30-calowemu aktywnemu obszarowi FLATSCAN30 XS oferuje jedną z największych obszarów inspekcji na rynku EOD. Większy aktywny obszar FLATSCAN30 XS umożliwi operatorom EOD ocenę poziomu ryzyka związanego z większością podejrzanych przesyłek podczas zaledwie jednej ekspozycji rentgenowskiej. Opracowany przez i dla operatorów EOD tak aby był najbardziej ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika.
Parametry | Jednostki | FLATSCAN30 XS |
Typ sensora | Linear diode array | |
Rozdzielczość | AWG / lp/mm | 40 / 1.25 |
Rozmiar pixela | μm | 400/800 |
Zakres dynamiki (skala szarości) | bitów | 16 |
Obszar aktywny | mm / in przekątna | 615 x 460 /30 |
Maksymalna penetracja | mm / w stali | 35 / 1.3 (z CP120B) |
Maksymalna penetracja | mm / w stali | 45 / 1.7 (z CP160B |
Martwa strefa | mm / in | 5 / 0.2 (od dołu) 7 / 0.3 (od boku) |
Zewnętrzne wymiary | mm / in | 665 x 628 x 25 / 26.2 x 24.7x 1 |
Waga | Kg / lbs | 5.7/ 12.6 |
Temperatura pracy | °C / °F | -10 do +50/ +14 do +122 |
Temperatura przechowywania | °C / °F | -10 do +65 / +14 do +158 |
Protokoły komunikacyjne | – | Bluetooth / Wifi lub kablowy(opcja) |
W zestawie z aparatem rtg | – | CP120B / CP160B |
Stacja obrazowa | – | Laptop, tablet |
OPROGRAMOWANIE SHERLOCK
Funkcje
Histogram | Separacja materiałów |
Pan, Zoon; Pomiar odległości | Emboss |
Negatyw black & white | Zszywanie obrazu |
Pseudo kolor | Zapis/ nagrywanie obrazu |
Deep focus | Udostępnianie obrazu |
Alarm niskiego poziomu baterii | Nachylanie i obracanie obrazu |
Nastawy ekspozycji | Oprogramowanie antywirusowe |